Titanium pijpspecificatie
| Titaniumkwaliteiten | Ti-graad 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 | |
|---|---|---|
| Specificaties |
ASTM B861 naadloze buis ASTM B862 gelaste buis |
|
| Maat zuiver titanium naadloze buizen | 4 tot 219 mm. Gewicht: 0,5 tot 20 mm | |
| Maat Ti-gelegeerde gelaste buizen |
|
|
| CP Titanium EFW Pijpmaat | 5.0 -1219.2 mm | |
| Gespecialiseerd in | Grote diameter | |
| ASTM B861 Schema voor Ti-legeringsbuizen | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Commercieel zuivere titanium pijpen Conditie | Heet-Afgewerkt, gegloeid, koud-Getrokken, gepolijst, AP (gegloeid en gebeitst), BA (helder en gegloeid), MF | |
| ASTM B861 Ti metalen buizenvorm | Hydraulisch, rond, vierkant, hol, rechthoekig, recht | |
| Ti metalen buizen lengte | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en snijlengte. | |
| Einde | Glad uiteinde, afgeschuind uiteinde, betreden. | |
| Markering | Alle ASME SB 861 Ti-legeringsbuizen zijn als volgt gemarkeerd: standaard, kwaliteit, buitendiameter, dikte, lengte, warmtenr. (of volgens verzoek van de klant.) | |
| Materiaaltestcertificaten (MTC) | Materiaaltestcertificaten (MTC) volgens EN 10204 3.1 en EN 10204 3.2 | |
| Fabrikanten van titaniumpijpen |
Sumitomo Metals, Japan Nippon Steel Corporation, Japan Kobe speciale buis, Japan Sanyo speciaal staal, Japan Tubacex Tubos Inoxidables SA, Spanje Schöeller Bleckmann, Oostenrijk Seah Steel Corporation, Korea |
Titanium naadloze buis
| Soorten | Uit diameter | Wanddikte | Lengte |
|---|---|---|---|
| Titanium naadloze buizen (aangepaste maten) | 5,0 ~ 203,2 mm | Volgens vereiste | Tot 6 meter |
Gelaste buis van Ti-legering
| Soorten | Uit diameter | Wanddikte | Lengte |
|---|---|---|---|
| Titanium gelaste buizen (op voorraad + aangepaste maten) | 5,0 ~ 1219,2 mm | 1,0 ~ 15,0 mm | Tot 6 meter |




Diensten met toegevoegde waarde:
Hardheidstest
Afvlakkingstest
Pitting-weerstandstest
Chemische analyse - Spectroanalyse
Micro- en macrotest
Affakkeltest
Intergranulaire corrosie (IGC)-test
Mechanisch testen zoals treksterkte van het oppervlak
Positieve materiaalidentificatie – PMI-testen
ASTM B861 Ti-legering buisafmetingen en gewicht
| NPS | DN mm |
O.D inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) | Wanddikte inch (mm) |
Wanddikte inch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | SCH 5s | SCH5 | SCH 10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH jaren 40 | SCH 40/STD | SCH60 | SCH jaren 80 | SCH80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH140 | SCH 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4,78 mm | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2,41 mm | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5,56 mm | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2,90 mm | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6,35 mm | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6,35 mm | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7,14 mm | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8,74 mm | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0,188 inch (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0,718" (18.2 6mm) | 0,812" (20,62 mm) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | SCH 5s | SCH5 | SCH 10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH jaren 40 | SCH 40/STD | SCH60 | SCH jaren 80 | SCH80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH140 | SCH 160 | XXS |
Cijfers
| Pijp van titaniumkwaliteit | Beschrijving |
|---|---|
| Buis Ti klasse 1 (CP Ti) | Relatief lage-sterkte en hoge-ductiliteit, puur titanium (Cp). |
| Buis Ti klasse 2 (CP Ti) | Zuiver titanium met gemiddelde-sterkte (Cp). |
| Buis Ti klasse 3 (CP Ti) | Zuiver titanium met hoge sterkte (Cp). |
| Buis Ti klasse 5 | |
| Buis Ti klasse 7 | Medium-sterkte Pd-gelegeerd titanium voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Pijp Ti klasse 9 | Titanium met hoge-sterkte gelegeerd met 3% Al en 2,5% V. |
| Buis Ti klasse 11 | Titanium met lage-sterkte plus 0,12-0,25% Pd voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Buis Ti klasse 12 | Titaniumlegering met hoge-sterkte plus 0,3% Mo en 0,8% Ni voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Buis Ti klasse 16 | Titanium met gemiddelde-sterkte plus 0,04-0,08% Pd voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Buis Ti klasse 17 | Titanium met lage-sterkte plus 0,04-0,08% Pd voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Buis Ti klasse 26 | Titanium met gemiddelde-sterkte plus 0,08-0,14% Ru voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
| Buis Ti klasse 28 | Titaniumlegering met hoge-sterkte plus 3% Al, 2,5% V en 0,08%-0,14% Ru voor verbeterde corrosie-eigenschappen. |
over ons
Wij zijn een toonaangevende fabrikant en exporteur, gespecialiseerd in producten van titanium en titaniumlegeringen. Ons bedrijf is toegewijd aan het leveren van een uitgebreid assortiment titaniumoplossingen van hoge- kwaliteit voor veeleisende mondiale industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart, chemische verwerking, medische sector, maritieme techniek, energieopwekking en sportuitrusting.
Ons kernexportportfolio omvat het volledige spectrum van gesmeed titaniumproducten, waaronder:
Titaniumbuizen en pijpen: van precisie dun-wandige titaniumbuizen voor warmtewisselaars tot robuuste dik-wandige titaniumbuizen voor hoge- druktoepassingen.
Titaniumplaten en -platen: geleverd als titaniumplaten voor zware- constructies en titaniumplaten/titaniumfolies voor nauwkeurige productie.
Titanium staven en staven: Wij leveren titanium staven, titanium staven en titanium draden in verschillende diameters en afwerkingen.
Titanium bevestigingsmiddelen: Een compleet assortiment titanium bevestigingsmiddelen, inclusief bouten, moeren en tapeinden.
We verwerken vakkundig alle gangbare kwaliteiten om aan diverse operationele vereisten te voldoen, waaronder:
Commercieel zuiver titanium: Gr1, Gr2
Titaniumlegeringen: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2,5V), Gr12
Onze productie- en kwaliteitsborging voldoen strikt aan internationale normen zoals ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 en AMS 4902, waardoor superieure prestaties, uitstekende corrosieweerstand en een hoge sterkte-gewichtsverhouding in elk product worden gegarandeerd.
Door gebruik te maken van onze geavanceerde productie-expertise en strenge kwaliteitscontrole zijn wij uw vertrouwde wereldwijde partner voor betrouwbare, hoogwaardige- titaniummaterialen.







