Zuiver titaniumdraad
Wat is pure titaniumdraad?
In de meeste van deze en andere technische toepassingen heeft titaniumdraad zwaardere, minder onderhoudbare of minder kosten-effectieve materialen vervangen. Titaniumspiraaldraad is de beste onder de commercieel zuivere titaniumkwaliteiten, waar het het zachtste en meest ductiele is vergeleken met kwaliteiten. Typische toepassingen voor titaniumdraad zijn onder meer chemische processen, aardolieraffinage, biomedische toepassingen en warmtewisselaars in een reeks verschillende toepassingen. Titanium is licht van gewicht, heeft een buitengewone corrosieweerstand en is bestand tegen extreme temperaturen. Titanium wordt vaak gebruikt in toepassingen waarbij gelast moet worden vanwege de sterke laseigenschappen.
Professionele leverancier van titaniummateriaal - GNEE

Chemische samenstelling (%)
| Element | Graad 1 (ASTM B863) | Graad 2 (ASTM B863) | Graad 3 (ASTM B863) | Graad 4 (ASTM B863) |
|---|---|---|---|---|
| Titaan (Ti) | Evenwicht | Evenwicht | Evenwicht | Evenwicht |
| Stikstof (N) | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,03 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 | Kleiner dan of gelijk aan 0,05 |
| Koolstof (C) | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 | Kleiner dan of gelijk aan 0,08 |
| Waterstof (H) | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 | Kleiner dan of gelijk aan 0,015 |
| Ijzer (Fe) | Kleiner dan of gelijk aan 0,20 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | Kleiner dan of gelijk aan 0,30 | Kleiner dan of gelijk aan 0,50 |
| Zuurstof (O) | Kleiner dan of gelijk aan 0,18 | Kleiner dan of gelijk aan 0,25 | Kleiner dan of gelijk aan 0,35 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 |
| Anderen (elk) | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 | Kleiner dan of gelijk aan 0,10 |
| Overige (totaal) | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 | Kleiner dan of gelijk aan 0,40 |
Fysieke eigenschappen
| Eigendom | Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | Graad 4 |
|---|---|---|---|---|
| Dichtheid (g/cm³) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Dichtheid (lb/in³) | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| Smeltpunt (graad) | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 |
| Smeltpunt (graad F) | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 |
| Bèta Transus (graad) | 890-920 | 890-920 | 890-920 | 890-920 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m·K) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Elektrische weerstand (μΩ·m) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Elasticiteitsmodulus (GPa) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Elasticiteitsmodulus (10⁶ psi) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Poisson-ratio | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| CTE (μm/m · graad) 20-100 graden | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Magnetische eigenschappen | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch | Niet-magnetisch |
Mechanische eigenschappen (gegloeide toestand)
| Eigendom | Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | Graad 4 |
|---|---|---|---|---|
| Treksterkte (MPa) | 240 – 360 | 345 – 450 | 450 – 550 | 550 – 700 |
| Treksterkte (ksi) | 35 – 52 | 50 – 65 | 65 – 80 | 80 – 100 |
| Opbrengststerkte (MPa) | 170 – 280 | 275 – 380 | 380 – 480 | 480 – 600 |
| Opbrengststerkte (ksi) | 25 – 40 | 40 – 55 | 55 – 70 | 70 – 85 |
| Verlenging (%) | 24 – 40 | 20 – 30 | 18 – 25 | 15 – 22 |
| Reductie van oppervlakte (%) | 40 – 55 | 35 – 50 | 30 – 45 | 25 – 40 |
| Hardheid (HV) | 120 – 150 | 145 – 180 | 170 – 210 | 200 – 240 |
| Hardheid (HRB) | 70 – 80 | 75 – 85 | 85 – 95 | 95 – 105 |
Mechanische eigenschappen door tempering (voorbeeld van klasse 2)
| Temperament | Treksterkte (MPa) | Opbrengststerkte (MPa) | Verlenging (%) | Typische toepassing |
|---|---|---|---|---|
| Gegloeid | 345 – 450 | 275 – 380 | 20 – 30 | Algemene fabricage, vorming |
| Stress verlicht | 400 – 500 | 350 – 450 | 15 – 22 | Gevormde componenten |
| Koud bewerkt (licht) | 450 – 550 | 400 – 500 | 10 – 18 | Veren, bevestigingsmiddelen |
| Koud bewerkt (medium) | 500 – 600 | 450 – 550 | 6 – 12 | Krachtige toepassingen- |
| Koud bewerkt (zwaar) | 550 – 650 | 500 – 600 | 3 – 8 | Maximale sterkte-eisen |
Specificaties
| Specificatie | Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | Graad 4 |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B863 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM B348 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM F67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO5832-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS A5.16 | ERTi-1 | ERTi-2 | ERTi-3 | ERTi-4 |
| AMS 4951 | ✓ | - | - | - |
| AMS 4928 | - | ✓ | - | - |
| AMS 4901 | - | ✓ | - | - |
| UNS-nummer | R50250 | R50400 | R50550 | R50700 |
Toonaangevende titaniumproductietechnologie-in de sector


Veelgestelde vragen
Vraag: Wat zijn de voordelen van het gebruik van titaniumdraden in ruimtevaarttoepassingen?
A: Titaniumdraden hebben de voorkeur in lucht- en ruimtevaarttoepassingen vanwege hun lichtgewicht karakter, hoge sterkte en weerstand tegen corrosie. Deze eigenschappen dragen bij aan de brandstofefficiëntie en de algehele prestaties in vliegtuigen.
Vraag: Kunnen titaniumdraden gemakkelijk worden gelast?
A: Titanium staat bekend om zijn slechte lasbaarheid in vergelijking met andere metalen. Er zijn gespecialiseerde lastechnieken en apparatuur vereist om een succesvolle las te garanderen. Dit kan het lasproces uitdagender en duurder maken.
Vraag: Zijn er verschillende soorten titaniumdraden?
A: Ja, titanium is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, elk met specifieke eigenschappen die geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Veel voorkomende kwaliteiten zijn onder meer commercieel zuiver titanium (CP Grade 1-4) en titaniumlegeringen (bijvoorbeeld Ti-6Al-4V).
Vraag: Hoe is de corrosieweerstand van titaniumdraden gunstig?
A: De uitzonderlijke corrosieweerstand van titanium maakt het geschikt voor gebruik in omgevingen waar blootstelling aan corrosieve elementen een probleem is. Deze eigenschap verlengt de levensduur van componenten gemaakt van titaniumdraden.
Betrouwbaar team

Bezoeken van klanten


Populaire tags: pure titaniumdraad, China pure titaniumdraadfabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Ronde titaniumdraadVolgende
Gr7 draad van titaniumlegeringMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














