1, hoge sterkte: de sterkte/dichtheidsverhouding van TA1 titanium is superieur aan die van andere metalen, waardoor titanium kan worden gebruikt om componenten te maken met hoge sterkte, goede stijfheid en een laag gewicht. Titanium wordt gebruikt in vliegtuigmotoren, frames, huiden, bevestigingsmiddelen en landingsgestellen.
2, anti-corrosie: vergeleken met roestvrij staal, titaniumlegering in vochtige lucht, is het zeewatercorrosie-effect beter, titanium heeft een grote weerstand tegen putcorrosie, zuurcorrosie en spanningscorrosie. Titaniumbestendigheid tegen alkali, chloride, gechloreerde organische stoffen, zwavelzuur en salpeterzuurcorrosie.
3, hoge temperatuurbestendigheid: de toepassingstemperatuur van titanium is hoger dan die van aluminiumlegering. Titanium kan lange tijd werken bij 450-500 graden. Titaniumlegering heeft nog steeds een hoge sterkte onder de werktemperatuur van 150-500 graad. De werktemperatuur van titanium kan 500 graden bereiken.
4, weerstand tegen lage temperaturen: bij het werken bij lage of ultra-lage temperaturen heeft de titaniumlegering nog steeds zijn mechanische eigenschappen. Titaniumlegering met lage temperatuurbestendigheid en een zeer lage opening heeft nog steeds een goede ductiliteit, daarom is titaniumlegering een goed structureel materiaal bij lage temperaturen.



Chemische structuur
| Cijfer | N | C | H | Fe | O | Al | V | vader | ma | Ni | Ti |
| Gr1 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | / | / | / | / | / | bal |
| Gr5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.05 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
| Gr7 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
| Gr9 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
| Gr12 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
| Gr16 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | Kleiner dan of gelijk aan 0.015 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | 0.04-0.08 | bal |





