Titaniumlegeringen van klasse 9 (3-2.5) hebben doorgaans de voorkeur voor tal van toepassingen in verschillende industrieën, en zijn met name geschikt voor de productie van hightechproducten, variërend van medische pacemakers tot mobiele apparaten in de ruimtevaart.
De mechanische eigenschappen van titaniumlegeringen van klasse 9 overtreffen die van puur titanium ruimschoots. Een van de belangrijkste voordelen van deze titaniumlegering, die 3% aluminium en 2,5% vanadium bevat, is het vermogen om koud- te werken, in tegenstelling tot Ti-6-4.
Chemische samenstelling
| Al | V | N | H | O | Fe | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleiner dan of gelijk aan 3.5 - 2.5 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 - 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0,02 | Kleiner dan of gelijk aan 0,013 | Kleiner dan of gelijk aan 0,12 | 0.25 | 0.10 |
De Ti-3-2.5-legering wordt gekenmerkt door
Uitstekende weerstand tegen algemene corrosie in zeewatertoepassingen
Hoge mechanische sterkte, superieure sterkte-gewichtsverhouding
Bestand tegen spanningscorrosie in chloor- en zuurgasomgevingen
Uitstekende weerstand tegen putcorrosie, spleetcorrosie en erosiecorrosie
Goede vervormbaarheid en lasbaarheid
Zeer lage thermische uitzetting
Uitstekende vermoeiingseigenschappen dankzij Alleima's gepatenteerde verwerking die de kristaltextuur controleert




Naadloze buis- Standaardmaten
| Nominaal | O.D | Muur | O.D | Muur |
|---|---|---|---|---|
| Boring | in. | in. | mm | mm |
| 1/4" Sch. 10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch. 40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch. 80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch. 10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch. 40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch. 80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch. 5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch. 10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch. 40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch. 80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch. 5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch. 10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch. 40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch. 80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch. 5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch. 10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch. 40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch. 80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch. 5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch. 10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch. 40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch. 80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
Warmtewisselaarbuis- Naadloos, standaardafmetingen
| Buis maat | O.D | Muur | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|
| in. | in. | mm | pond/ft | kg/m | |
| 3/4" x 16 BWG | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.272 | 0.405 |
| 3/4" x 14 BWG | 19.05 | 0.083 | 2.11 | 0.338 | 0.503 |
| 1 "x 16 BWG | 25.4 | 0.065 | 1.65 | 0.371 | 0.522 |
| 1 "x 14 BWG | 25.4 | 0.083 | 2.11 | 0.465 | 0.692 |
| 1 1/4" x 14 BWG | 31.8 | 0.083 | 2.11 | 0.592 | 0.880 |
| 1 1/2" x 14 BWG | 38.1 | 0.083 | 2.11 | 0.718 | 1.609 |
over ons
Wij zijn een toonaangevende fabrikant en exporteur, gespecialiseerd in producten van titanium en titaniumlegeringen. Ons bedrijf is toegewijd aan het leveren van een uitgebreid assortiment titaniumoplossingen van hoge- kwaliteit voor veeleisende mondiale industrieën zoals de lucht- en ruimtevaart, chemische verwerking, medische sector, maritieme techniek, energieopwekking en sportuitrusting.
Ons kernexportportfolio omvat het volledige spectrum van gesmeed titaniumproducten, waaronder:
Titaniumbuizen en pijpen: van precisie dun-wandige titaniumbuizen voor warmtewisselaars tot robuuste dik-wandige titaniumbuizen voor hoge- druktoepassingen.
Titaniumplaten en -platen: geleverd als titaniumplaten voor zware- constructies en titaniumplaten/titaniumfolies voor nauwkeurige productie.
Titanium staven en staven: Wij leveren titanium staven, titanium staven en titanium draden in verschillende diameters en afwerkingen.
Titanium bevestigingsmiddelen: Een compleet assortiment titanium bevestigingsmiddelen, inclusief bouten, moeren en tapeinden.
We verwerken vakkundig alle gangbare kwaliteiten om aan diverse operationele vereisten te voldoen, waaronder:
Commercieel zuiver titanium: Gr1, Gr2
Titaniumlegeringen: Gr5 (Ti-6Al-4V), Gr7, Gr9 (Ti-3Al-2,5V), Gr12
Onze productie en kwaliteitsborging voldoen strikt aan internationale normen zoals ASTM B265, ASTM B337, ASTM B338, ASTM B348, ASME SB-363 en AMS 4902, waardoor superieure prestaties, uitstekende corrosieweerstand en een hoge sterkte-gewichtsverhouding in elk product worden gegarandeerd.
Door gebruik te maken van onze geavanceerde productie-expertise en strenge kwaliteitscontrole zijn wij uw vertrouwde wereldwijde partner voor betrouwbare, hoogwaardige- titaniummaterialen.







