GR1-producten geleverd door GNEE
Producten Beschrijving
Titaniumbuizen en naadloze buizen zijn gemaakt van verschillende soorten titaniumlegeringen. Titaniumlegeringen worden gecategoriseerd als commercieel zuiver en gelegeerd. GNEE is een toonaangevende fabrikant en leverancier van titanium buizen in verschillende kwaliteiten en maten. Specificaties voor titaniumbuizen zijn ASTM B337 en ASTM B338. Titanium is van nature sterk en corrosie-bestendig. Titaniumoxide vormt zich op het oppervlak om verdere oxidatie te voorkomen. Titaniumbuis is verkrijgbaar in naadloze, gelaste, elektrische weerstandsgelaste (ERW) en voorgevormde vormen.
Naadloze titaniumbuizen zijn gladder en hebben een lagere absolute ruwheid. Naadloze buizen kunnen worden gebruikt in precisietoepassingen zoals apparatuur en instrumenten. Titaniumpijpen zijn verkrijgbaar in verschillende maten volgens ASTM-, ASME- en API-normen. Titaniumbuis van klasse 5 is de meest gebruikte van alle titaniumkwaliteiten. Titaniumbuis van klasse 2 is commercieel zuiver. Titanium pijp heeft doorgaans een nominale binnendiameter variërend van ½ inch tot 24 inch. Drukwaarden en specificaties variëren ook. Schema's variëren van 10s tot XXS.
De Titanium Gr.5 Square Pipe wordt gebruikt vanwege zijn geometrische sterkte. De leidingen kunnen ook in ronde en hydraulische uitvoeringen voorkomen. De lengtes van de pijpen variëren als enkel willekeurig, dubbel willekeurig en op maat gesneden lengtes. De toepassingen met hoge temperaturen omvatten de titanium uitlaatpijp, ovens, branders, warmtewisselaars, ketels en condensorelementen. De toepassingen variëren enorm. Er zijn toepassingen in de offshore olie-industrie, elektriciteitscentrales, petrochemische industrie, gasverwerkingsfabrieken, speciale chemicaliën en nog veel meer. Als een van de toonaangevende producenten van titaniumbuizen van deze buizen en pijpen leveren wij buizen voor zeewatertoepassingen, de pulp- en papierindustrie, medische apparatuur en medische implantaten.
Graad 2 slangspecificatielijst
| Specificaties | ASTM B 337 ASME SB 337 / ASTM B 338 ASME SB 338 |
|---|---|
| Afmetingen | ASTM, ASME en API |
| Maat | ½"NB tot 24"NB in Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Gespecialiseerd in | Grote diameter |
| Type | Naadloos / ERW / Gelast / Gefabriceerd |
| Formulier | Ronde, hydraulische enz |
| Lengte | Enkele willekeurige, dubbele willekeurige en snijlengte. |
| Cijfer | Titaniumkwaliteit 2, Titaniumkwaliteit 5 |
| Einde | Duidelijk uiteinde, afgeschuind uiteinde, schroefdraad |

Titanium Gr.5 vierkante pijpschemalijst
| 1/8" IPS (0,405" buitendiameter) | 3 1/2" IPS (4.000" buitendiameter) |
|---|---|
| SCH40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (.540" buitendiameter) | 4" IPS (4,500" buitendiameter) |
| SCH10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS (0,675" buitendiameter) | 5" IPS (5,563" buitendiameter) |
| SCH10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS (0,840" buitendiameter) | 6" IPS (6,625" buitendiameter) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1,050" buitendiameter) | 8 "IPS (8,625" buitendiameter) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS:(1,315'OD) | 10" IPS (10,750" buitendiameter) |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), WAAR 80 (.500) |
| 1-1/4" IPS (1,660" buitendiameter) | 12" IPS (12,750" buitendiameter) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS (1,900" buitendiameter) | 14" IPS(14.000" buitendiameter) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2,375" buitendiameter) | 16" IPS(16.000" buitendiameter) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| 2 1/2" IPS(2,875" buitendiameter) | 18" IPS (18.000" buitendiameter) |
| SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
| 3"IPS(3.500"OD) | |
| SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Titanium uitlaatpijpgrafiek in Nb-maat
| Titanium pijp buitendiameter mm |
Pijp GEW mm |
in. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Titanium buismaten
| Wanddikte | Titanium buismaten (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Chemische samenstelling van ASME SB338 Ti Gr 2 naadloze buis
| Cijfer | C | N | O | H | Ti | V | Al | Fe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titaniumkwaliteit 1 | .08 Max | .03 Max | .18 Max | .015 Max | Bal | .20 Max | ||
| Titaniumkwaliteit 2 | Maximaal 0,1 | Maximaal 0,03 | Maximaal 0,25 | Maximaal 0,015 | 99,2 min | Maximaal 0,3 | ||
| Titaniumkwaliteit 4 | .08 Max | 0,05 Max | .40 Max | .015 Max | Bal | .50 Max | ||
| Titaniumkwaliteit 5 | Maximaal 0,10 | Maximaal 0,05 | Maximaal 0,20 | Maximaal 0,015 | 90 minuten | 3.5-4.5 | Maximaal 5,5-6,75 | Maximaal 0,40 |
| Titaniumkwaliteit 7 | .08 Max | .03 Max | .25 Max | .015 Max | Bal | .30 Max | ||
| Titaniumkwaliteit 9 | .08 Max | .03 Max | .15 Max | .015 Max | - | .25 Max | ||
| Titaniumkwaliteit 12 | .08 Max | .03 Max | .25 Max | 0,15 Max | - | .30 Max |
Analyse van mechanische eigenschappen van titanium gelaste buizen
| Dikte | Smeltpunt | Opbrengststerkte (0,2% offset) | Treksterkte | Verlenging |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 G/cm3 | 1665 graden (3030 graden F) | Psi – 39900, MPa – 275 | Psi – 49900, MPa – 344 | 20 % |
| 4,43 G/cm3 | 1632 graden (2970 graden F) | Psi – 128000, MPa – 880 | Psi – 138000, MPa – 950 | 14 % |
Titaniumproducten geleverd door GNEE
|
Materiaal
|
Zuiver titanium en titaniumlegering
|
|
Titanium kwaliteit
|
Graad 1-ongelegeerd titanium
Graad 2-ongelegeerd titanium
Graad 3-ongelegeerd titanium
Graad 7-ongelegeerd titanium plus 0,12 tot 0,25% palladium
Klasse 9-titaniumlegering (3% aluminium, 2,5% vanadium)
Klasse 12-titaniumlegering (0,3% molybdeen, 0,8% nikkel),
|
|
Standaard
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862,AMS4911,AMS4928
|
|
Vorm
|
Ronde vierkante rechthoek
|
|
Type
|
Naadloos/gelast
|
|
|
Naadloze titaniumbuis: titaniumspons-Verdichtingselektroden-smelten-Smeden-staafblokken-Extruderen-Opgerold-Righten-Naadloze buis
Gelaste titaniumbuis: titaniumspons-Verdichtingselektroden-smelten-Smederij-Plaatblokken-Warmgewalst-Koudgewalst-Titanium schroot-Gelaste-Gelaste buis |
|
Oppervlak
|
Polijsten, plukken, zuurgewassen, zwart oxide
|
|
Sollicitatie
|
1) Warmtewisselaar, condensors, waterbehandeling, ontzilting
2) Vloeistof-, gas- en olietransport
3) Druk- en warmteoverdracht
4) Constructie en ornament
5) Motor en fiets
|
|
Materiaal freescertificaat
|
Volgens. EN 10204.3.1
Inclusief chemische samenstelling en mechanische eigenschappen |
|
Productnaam |
Zuiver titanium staaf/puur titanium staaf/titanium legering staaf/tianium legering staaf |
|
Standaard |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Titanium type |
Commercieel zuivere (CP) / titaniumlegering |
|
Cijfer |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Diameter |
3-350 mm |
|
Lengte |
Maximaal 6000 mm |
|
Techniek |
Smeden, machinaal bewerken |
|
Oppervlak |
Zuur oppervlak of polijsten, gezandstraald oppervlak |
|
Vorm |
Rond, plat, vierkant, zeshoekig |
|
Sollicitatie |
Metallurgie, elektronica, medisch, chemisch, aardolie, farmaceutisch, ruimtevaart, enz. |
|
Item |
Titaniumplaat, titaniumplaat |
|
Cijfer |
GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12,GR23,enz. |
|
Maat |
0,3-3 mm Minder dan of gelijk aan 1000-1500 mm Minder dan of gelijk aan 12000 mm of als uw verzoek |
|
Standaard |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Materiaal |
puur titanium (gr1, gr2, gr3,,gr4) |
|
Titaniumlegering (GR5, GR7,GR9,GR23,TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Kwaliteit en testen |
Hardheidstest, buigtest, hydrostatisch etc. |
|
Sollicitatie |
chemie, industrie, sport etc. |
|
Functie |
Hoge corrosieweerstand, lage dichtheid, goede thermische stabiliteit |
|
Techniek |
Warmgewalst, koudgewalst |
|
Oppervlak |
Helder, gepolijst, beitsen, zuur reinigen, zandstralen |
|
item |
Titanium draad |
|
Cijfer |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr23, enz. |
|
Millimeter (mm) |
0,8 mm - 6.0 mm |
|
Technologie |
Heet-gewalst, koud-gewalst, warm smeden, machinaal bewerken |
|
Standaard |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Voorwaarde |
Koudgewalst (Y), Warmgewalst (R), Gegloeid (M), Afschrikken (C) |
|
Vorm |
Recht, spoel, spoel |
|
Oppervlak |
Met zuur gewassen, gepolijst oppervlak, gepolijst slijpen |
|
Voordeel |
1. Lage dichtheid en hoge specificatiesterkte 2. Uitstekende weerstand tegen corrosie 3. Goede weerstand tegen hitte 4. Uitstekende lagering voor cryogene eigenschappen |
|
Sollicitatie |
Militair, Medisch, Industrie, Bril, Sieraden, Ornamenten, Lassen, Sportartikelen, Motorvoertuigen, Galvaniseren |
|
Levertijd |
Binnen 7-15 dagen |





